danh sách công khai kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
danh sách công khai kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG NINH Số: 12/UBND-DSCK | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH CÔNG KHAI
Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tại xã: Đông Ninh, huyện: Đông Sơn, tỉnh: Thanh Hóa
TT | Tên người sử | Địa chỉ | Nội dung | DT | DT theo bản đồ năm 2012 | DT theo trích đo chỉnh lý của VP đất đai | Thời điểm | Nguồn gốc | Tình trạng |
1 | Lê Thị Chất | Vạn Lộc | Cấp đổi | 406m2(200 đất ở+ 206m2 đất vườn) | 462,9m2 | 452,7m2 | Năm 1985 | Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sd (200m2) và Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất (206m2) | Không |
2 | Lê Trọng Kiên | Thành Huy | Cấp đổi | 411m2(200 đất ở+ 88 m2 đất vườn+123m2 đất ao) | 531,9m2 | 499,3m2 | Năm 1988 | Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất | Không |
3 | Lê Thị Ngâu | Trường Xuân | Cấp đổi+ Thừa kế cho Lê Khắc Ngà | 1183m2 (200 đất ở+ 666m2 đất vườn+317m2 đất 10% ao) | 1670,9m2 | 1221,7m2 | Trước 18/12/1980 | Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng (866m2), Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất (317m2) | Không |
4 | Ngô Hữu Quán | Vạn Lộc | Cấp đổi | 1283m2(200 đất ở+ 583m2 đất ao vườn+ 500% ao) | 1393,9m2 | 1245,7m2 | Trước 18/12/1980 | Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng (783m2), Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất (500m2) | Không |
5 | Dương Nam Triều | Hoà Bình | Cấp đổi | 134m2 (100m2 đất ơ+34m2 đất vườn) | 282,3m2 | 134m2 | Năm 1995 | Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất | Không |
6 | Lê Thị Dựng (Oai) | Thế Giới | Cấp đổi | 188m2 đất ở | 359m2 | 356,1m2 | Trước 18/12/1980 | Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất | Không |
7 | Lê Đình Thi | Trường Xuân | Cấp đổi | 963m2(200 đất ở+ 243m2 đất vườn+520 đất 10%vườn) | 1181,2m2 | 1181,2m2 | Trước 18/12/1980 | Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng (443m2), Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất (520m2) | Không |
8 | Lê Đình Cành | Thế Giới | Cấp đổi | 45m2 đất ở | 63,4m2 | 63,4m2 | Năm 1986 | Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất | Không |
9 | Lê Thị Tuất | Thế Giới | Cấp đổi + Thừa kế Lê Đình Ứng | 400m2(200 đất ở+ 80m2 đất vườn+120 đất %vườn) | 413,9m2 | 413,9m2 | Trước 18/12/1980 | Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất | Không |
10 | Nguyễn Thị Liệu | Thế Giới | Cấp đổi+ thừa kế | 684m2(200 đất ở+ 484m2 đất %vườn+kinh tế gia đình) | 845,9m2 | 700m2 | Trước 18/12/1980 | Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất | Không |
11 | Lê Sỷ Trạch | Phù Chẩn | Cấp đổi + Thừa kế | 223m2 (200m2 đất ơ+23m2 đất vườn) | 265,8m2 | 249,8m2 | Trước 18/12/1980 | Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất | Không |
12 | Lê Văn Ngạc | Phù Chẩn | Cấp đổi+ thừa kế | 1450m2 (200m2 đất ở+1250m2 đất vườn) | 1236,8m2 | 1224,7m2 | Trước 18/12/1980 | Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất | Không |
13 | Lê Bá Ninh | Trường Xuân | Cấp đổi | 626m2 (200m2 đất ở+426m2 đất vườn) | 832,6m2 | 754,1m2 | Trước 18/12/1980 | Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất | Không |
14 | Hà Xuân Cử | Thế Giới | Cấp đổi+ Tặng cho | 372m2 (200m2 đất ở+172m2 đất vườn) | 534,4m2 | 534,4m2 | Trước 18/12/1980 | Nhận tặng cho của bố mẹ năm 1993 | Không |
15 | Hà Xuân Xoa | Thế Giới | Cấp đổi+ Thừa kế cho ông Cử | 240m2 (200m2 đất ở+40m2 đất vườn) | 286,6m2 | 242,1m2 | Trước 18/12/1980 | Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất | Không |
Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 16/05/2022, đến ngày 30/05/2022 Tại địa điểm: Nhà công sở xã Đông Ninh và cổng thông tin điện tử xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá
Người không đồng ý với kết quả thẩm tra trên đây thì gửi đơn đến UBND xã để giải quyết; sau thời gian trên Nhà nước sẽ không xem xét giải quyết./
Đông Ninh , ngày 16 tháng 05 năm 2022 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN (Ký tên, đóng dấu) Nguyễn Văn Trọng |
- Đông Ninh tổ chức hội thi " Dân vũ - Thể thao" và tổng kết hội thi " Nhà sạch, vườn đẹp, tường rào xanh"
- danh sách công khai kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- THÔN VẠN LỘC, XÃ ĐÔNG NINH - KHỞI SẮC TỪ XÂY DỰNG THÔN NTM KIỂU MẪU
- THÔN THẾ GIỚI, XÃ ĐÔNG NINH – ĐIỂM SÁNG TRONG XÂY DỰNG THÔN NTM KIỂU MẪU
- Hiệu quả từ việc xây dựng mô hình “nhà sạch, vườn đẹp” tại xã Đông Ninh
- Xã Đông Ninh tổ chức tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.
- Thôn Hòa Bình, đoàn kết, nổ lực xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu
- Mô hình cột điện nở hoa, tranh bích hoạ đồng quê
- hội nghị đối thoại
- Những thay đổi tích cực từ cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” đơn vị xã Đông Ninh